银行存款证明费用多少?不同银行收费标准对比
June 6, 2025以下是部分银行的存款证明收费标准对比:
| 银行名称 | 收费标准 |
|---|---|
| 中国银行 | 20 元 / 份 |
| 工商银行 | 20 元 / 份 |
| 农业银行 | 20 元 / 份 |
| 建设银行 | 20 元 / 份 |
| 招商银行 | 20 元 / 份 |
| 交通银行 | 20 元 / 份 |
| 中信银行 | 10 元 / 份 |
| 北京农商银行 | 10 元 / 份 |
| 中国民生银行 | 10 元 / 份 |
| 浦发银行 | 视存款金额而定,一般为 0.1%-0.2% 以上数据仅供参考,实际收费可能会因地区、政策等因素有所变动。 |
